Maattabellen Calvin Klein
Hieronder vind je alle maattabellen van het merk Calvin Klein.
FITTED OVERHEMDEN
| EU | UK | CASUAL | NEK | BORST | TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 14.5 | S | 37 | 100 | 90 |
| 38 | 15 | M | 38 | 103 | 93 |
| 39 | 15.5 | M | 39 | 106 | 96 |
| 40 | 15.75 | L | 40 | 110 | 100 |
| 41 | 16 | L | 41 | 114 | 104 |
| 42 | 16.5 | XL | 42 | 119 | 109 |
| 43 | 17 | XL | 43 | 124 | 114 |
| 44 | 17.5 | XXL | 44 | 130 | 120 |

MEETINSTRUCTIES
- NEK: Meet rondom het midden van de nek bij de adamsappel.
- BORST: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- NATUURLIJKE TAILLE: Meet rondom de natuurlijke taille.
SLIM OVERHEMDEN
| EU | UK | CASUAL | NEK | BORST | TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 14.5 | S | 37 | 97 | 87 |
| 38 | 15 | M | 38 | 100 | 90 |
| 39 | 15.5 | M | 39 | 103 | 93 |
| 40 | 15.75 | L | 40 | 107 | 97 |
| 41 | 16 | L | 41 | 110 | 101 |
| 42 | 16.5 | XL | 42 | 116 | 106 |
| 43 | 17 | XL | 43 | 121 | 110 |
| 44 | 17.5 | XXL | 44 | 127 | 117 |

MEETINSTRUCTIES
- NEK: Meet rondom het midden van de nek bij de adamsappel.
- BORST: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- NATUURLIJKE TAILLE: Meet rondom de natuurlijke taille.
POLO'S & TRUIEN
| CASUAL | FITTED BOVENLICHAAM | SMAL BOVENLICHAAM |
|---|---|---|
| S | 101 | 97 |
| M | 106 | 102 |
| L | 110 | 107 |
| XL | 116 | 112 |
| XXL | 121 | 117 |

MEETINSTRUCTIES
- BORST: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
T-SHIRTS & SWEATSHIRTS
| CASUAL | FITTED BOVENLICHAAM | SMAL BOVENLICHAAM |
|---|---|---|
| S | 98 | 95 |
| M | 103 | 100 |
| L | 108 | 105 |
| XL | 113 | 110 |
| XXL | 118 | 115 |

MEETINSTRUCTIES
- BORST: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
JACKS & JASSEN
| EU | UK | CASUAL | BODY LENGTH |
CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 36 | S | 180 | 93 | 85.5 |
| 48 | 38 | M | 182 | 97 | 87.5 |
| 50 | 40 | M | 184 | 101 | 89 |
| 52 | 42 | L | 186 | 106 | 90.5 |
| 54 | 44 | L | 188 | 111 | 92 |
| 56 | 46 | XL | 190 | 117 | 94 |

MEETINSTRUCTIES
- BORST: Meet onder de armen, rondom het breedste deel van de borstkas.
- MOUWEN: Meet vanaf de achterkant van de nek naar de schouders toe, langs de elleboog en uiteindelijk tot aan de bovenkant van de pols.
FITTED & TOELOPENDE BROEKEN
| MAAT | TAILLE | HEUPEN |
|---|---|---|
| 28 | 74 | 90 |
| 29 | 77 | 93 |
| 30 | 80 | 96 |
| 31 | 82 | 98 |
| 32 | 85 | 101 |
| 33 | 87 | 103 |
| 34 | 90 | 106 |
| 35 | 93 | 109 |
| 36 | 95 | 111 |
| 38 | 100 | 116 |
| 40 | 105 | 121 |

MEETINSTRUCTIES
- NATUURLIJKE TAILLE: Meet rondom de natuurlijke taille.
- HEUPEN: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
SLIM BROEKEN
| MAAT | TAILLE | HEUPEN |
|---|---|---|
| 28 | 75 | 89 |
| 29 | 78 | 91 |
| 30 | 80 | 94 |
| 31 | 83 | 96 |
| 32 | 85 | 99 |
| 33 | 88 | 101 |
| 34 | 91 | 104 |
| 35 | 93 | 107 |
| 36 | 96 | 109 |
| 38 | 101 | 114 |
| 40 | 107 | 119 |

MEETINSTRUCTIES
- NATUURLIJKE TAILLE: Meet rondom de natuurlijke taille.
- HEUPEN: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
FITTED JEANS
| MAAT | TAILLE | HEUPEN |
|---|---|---|
| 28 | 73 | 91 |
| 29 | 76 | 94 |
| 30 | 79 | 97 |
| 31 | 81 | 99 |
| 32 | 84 | 102 |
| 33 | 86 | 104 |
| 34 | 89 | 107 |
| 35 | 92 | 110 |
| 36 | 94 | 112 |
| 38 | 99 | 117 |
| 40 | 104 | 122 |

MEETINSTRUCTIES
- NATUURLIJKE TAILLE: Meet rondom de natuurlijke taille.
- HEUPEN: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
SLIM JEANS
| MAAT | TAILLE | HEUPEN |
|---|---|---|
| 28 | 73 | 89 |
| 29 | 76 | 91 |
| 30 | 79 | 94 |
| 31 | 81 | 96 |
| 32 | 84 | 99 |
| 33 | 86 | 101 |
| 34 | 89 | 104 |
| 35 | 92 | 107 |
| 36 | 94 | 109 |
| 38 | 99 | 114 |
| 40 | 104 | 119 |

MEETINSTRUCTIES
- NATUURLIJKE TAILLE: Meet rondom de natuurlijke taille.
- HEUPEN: Meet rondom het wijdste deel van de heupen en kont.
Bron: Calvin Klein